軽貨物運送のお仕事依頼 求人・独立トータル案内NET
お電話でのお問い合わせはこちら TEL:047-437-0030
■基本料金:25 kmまで5,000円
| 走行料金 | 1km~50km | 1kmにつき200円 |
|---|---|---|
| 51km~100km | 1kmにつき150円 | |
| 101km~ | 1kmにつき100円 |
| km | 円 | km | 円 | km | 円 | km | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25kmまで | 5,000 | 38 | 7,600 | 60 | 11,500 | 82 | 14,800 |
| 39 | 7,800 | 61 | 11,650 | 83 | 14,950 | ||
| 40 | 8,000 | 62 | 11,800 | 84 | 15,100 | ||
| 41 | 8,200 | 63 | 11,950 | 85 | 15,250 | ||
| 42 | 8,400 | 64 | 12,100 | 86 | 15,400 | ||
| 43 | 8,600 | 65 | 12,250 | 87 | 15,550 | ||
| 44 | 8,800 | 66 | 12,400 | 88 | 15,700 | ||
| 45 | 9,000 | 67 | 12,550 | 89 | 15,850 | ||
| 46 | 9,200 | 68 | 12,700 | 90 | 16,000 | ||
| 47 | 9,400 | 69 | 12,850 | 91 | 16,150 | ||
| 26 | 5,200 | 48 | 9,600 | 70 | 13,000 | 92 | 16,300 |
| 27 | 5,400 | 49 | 9,800 | 71 | 13,150 | 93 | 16,450 |
| 28 | 5,600 | 50 | 10,000 | 72 | 13,300 | 94 | 16,600 |
| 29 | 5,800 | 51 | 10,150 | 73 | 13,450 | 95 | 16,750 |
| 30 | 6,000 | 52 | 10,300 | 74 | 13,600 | 96 | 16,900 |
| 31 | 6,200 | 53 | 10,450 | 75 | 13,750 | 97 | 17,050 |
| 32 | 6,400 | 54 | 10,600 | 76 | 13,900 | 98 | 17,200 |
| 33 | 6,600 | 55 | 10,750 | 77 | 14,050 | 99 | 17,350 |
| 34 | 6,800 | 56 | 10,900 | 78 | 14,200 | 100 | 17,500 |
| 35 | 7,000 | 57 | 11,050 | 79 | 14,350 | 150 | 22,500 |
| 36 | 7,200 | 58 | 11,200 | 80 | 14,500 | 200 | 27,500 |
| 37 | 7,400 | 59 | 11,350 | 81 | 14,650 | 300 | 37,500 |
| 内容 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 軽貨物 | 半日貸切 | 8,000円~ |
| 距離・時間により 応談 | ||
| 1日貸切 | 15,000円~ | |
| 距離・時間により 応談 |
| 内容 | 基本料金 | 1日 |
|---|---|---|
| 作業 | 5,000円(2時間まで) | 12,000円(9:00~17:00) |
| 1,500円(1時間毎) | 1,500円(1時間毎) |
| 本社・千葉営業所 | 千葉県習志野市茜浜1-2-10 |
TEL:047-408-3777 FAX:047-408-3778 |
|---|---|---|
| 東京営業所 | 東京都新宿区下落合2-14-27 フォレスト目白502 |
TEL:03-5988-9816 FAX:03-5988-9817 |
| 神奈川営業所 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2-72 |
TEL:045-500-1867 FAX:045-500-1868 |